您當前的位置:首頁 / 新聞中心 / 公司新聞 / 電動調節閥結構尺寸的分類介紹
電動調節閥閥體一般可分為:電動單座調節閥,電動套筒調節閥,電動三通調節閥,電動雙座調節閥,電動籠式調節閥等五種結構,這5中結構都可以統一定做為:標準型、高溫型、低溫型、波紋管密封性等4種。
電動調節閥閥體主要有閥體、閥座、閥芯、導向套、閥桿、閥蓋、填料、壓蓋等部件組成。閥體主要有碳鋼、不銹鋼等基本材質,特殊材質可特殊定做。其內件全部為不銹鋼材質。

公稱通徑DN(mm) | 3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量 | 單座 | P | 0.08~0.8 | 1.2~5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||
雙座 | N | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |||
套筒 | M | 15 | 20 | 30 | 75 | 115 | 240 | 350 | ||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6 4.0 6.0 | |||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
電動執行器型號 | DKZ-310/310C | DKZ-410/410C/510/510C | DKZ-510/510C | |||||||||||||
信號 | Ⅱ型0-10mA DC Ⅲ型4-20mA DC | |||||||||||||||
介質溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | |||||||||||||||
流量特性 | 直線 百分比 | |||||||||||||||
可調范圍 | 30:1 | |||||||||||||||
電源電壓 | 220VAC 50~60Hz | |||||||||||||||
作用方式 | 電開式(K) 電閉式(B) | |||||||||||||||
閥 | 公 | 0.6 | 低溫: ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
1.6 | 常溫:HT200 ZG230-450 | |||||||||||||||
4.0 | 低溫: ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
常溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
中溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
6.4 | 低溫:ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
常溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
中溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 管連接 | 鑄鋼法蘭按JB77-59,鑄鐵法蘭按JB79-59 | ||||||||||||||
法蘭型式 | 法蘭密封型式按JB77-59,其中PN6.0法蘭按準糟式 | |||||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型),長勁式(低溫式) | |||||||||||||||
項目 | 指標 | |
基本誤差% | ±5.0 | |
回差% | 3.0 | |
死區% | 3.0 | |
泄漏量 | 單座閥 | 符合JB/T7387-94 IV級 小于閥的額定容量×10-4 |
雙座閥 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ級 小于閥的額定容量×10-3 | |
套筒閥 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ級 小于閥的額定容量×10-3 | |
相關新聞
電動調節閥:半導體制造的工藝護航者2026-06-03
在當今數字化時代,半導體作為現代科技產業的基石,廣泛應用于各類電子產品中,從手機到超級計算機,從家居…
電動調節閥:玻璃制造的品質保障先鋒2026-05-19
玻璃,作為一種廣泛應用于建筑、汽車、電子等眾多領域的重要材料,其質量優劣直接關系到相關產品的性能與安…
電動調節閥:陶瓷品質提升的關鍵力量2026-04-28
電動調節閥:陶瓷品質提升的關鍵力量
電動調節閥:陶瓷品質提升的關鍵力量2026-04-21
電動調節閥:陶瓷品質提升的關鍵力量
電動調節閥:橡膠制品質量穩定的守護者2026-04-07
電動調節閥:橡膠制品質量穩定的守護者
電動調節閥:塑料制品質量的幕后保障2026-03-17
電動調節閥:塑料制品質量的幕后保障